Monitoraggio
Con il sistema optoelettronico realizzato è possibile monitorare il cielo durante tutto l’arco della giornata. La All-Sky-Camera utilizzata è in grado di riprendere una porzione di cielo superiore rispetto alle fotocamere tradizionali, perché dotata di un obiettivo fish-eye che garantisce una più ampia copertura angolare. Attualmente, vengono catturate 24 immagini al giorno, una ogni ora e vengono inviate ad un server remoto per la creazione di un database fruibile attraverso il sito web dedicato. Sempre al fine di monitorare il cielo, Il sistema è stato dotato di sensori temperatura, di umidità, di pressione e di luminosità. In particolare, la misurazione diretta temperatura al suolo e indiretta del cielo (attraverso un sensore a infrarossi) ha lo scopo di fornire informazioni sullo stato di nuvolosità del cielo sfruttando il gradiente termico.
| Data | Temperatura[°C] | Umidità[%] | Pressione[Pa] | Luminosità[lx] |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 13-02-26 | 7.5 | 90 | 991 | 0 |
| 23:00 12-02-26 | 7.5 | 88 | 990.5 | 0 |
| 22:00 12-02-26 | 8 | 87 | 990.2 | 0 |
| 21:00 12-02-26 | 7.8 | 92 | 989.8 | 0 |
| 20:00 12-02-26 | 7.7 | 92 | 989.6 | 0 |
| 19:00 12-02-26 | 7.9 | 92 | 988.7 | 0 |
| 18:00 12-02-26 | 9 | 87 | 988 | 2 |
| 17:00 12-02-26 | 10.2 | 81 | 987.3 | 820 |
| 16:00 12-02-26 | 10.5 | 75 | 986.9 | 2203 |
| 15:00 12-02-26 | 10.6 | 74 | 986.8 | 5027 |
| 14:00 12-02-26 | 11.8 | 67 | 986.5 | 6501 |
| 12:00 12-02-26 | 10.4 | 73 | 986.9 | 3407 |
| 11:00 12-02-26 | 9.3 | 82 | 987.3 | 5173 |
| 10:00 12-02-26 | 8.4 | 86 | 987.5 | 2755 |
| 09:00 12-02-26 | 7.4 | 90 | 988 | 1158 |
| 08:00 12-02-26 | 6.8 | 100 | 988.3 | 270 |
| 07:00 12-02-26 | 6.9 | 99 | 988.9 | 0 |
| 06:00 12-02-26 | 7 | 99 | 989 | 0 |
| 05:00 12-02-26 | 6.7 | 100 | 990.2 | 0 |
| 04:00 12-02-26 | 6.9 | 99 | 991.9 | 0 |
| 03:00 12-02-26 | 6.9 | 98 | 992.8 | 0 |
| 02:00 12-02-26 | 6.8 | 99 | 993 | 0 |
| 01:00 12-02-26 | 6.9 | 97 | 994.7 | 0 |
| 00:00 12-02-26 | 6.9 | 98 | 995.9 | 0 |























