Monitoraggio
Con il sistema optoelettronico realizzato è possibile monitorare il cielo durante tutto l’arco della giornata. La All-Sky-Camera utilizzata è in grado di riprendere una porzione di cielo superiore rispetto alle fotocamere tradizionali, perché dotata di un obiettivo fish-eye che garantisce una più ampia copertura angolare. Attualmente, vengono catturate 24 immagini al giorno, una ogni ora e vengono inviate ad un server remoto per la creazione di un database fruibile attraverso il sito web dedicato. Sempre al fine di monitorare il cielo, Il sistema è stato dotato di sensori temperatura, di umidità, di pressione e di luminosità. In particolare, la misurazione diretta temperatura al suolo e indiretta del cielo (attraverso un sensore a infrarossi) ha lo scopo di fornire informazioni sullo stato di nuvolosità del cielo sfruttando il gradiente termico.
| Data | Temperatura[°C] | Umidità[%] | Pressione[Pa] | Luminosità[lx] |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 05-08-26 | 26.7 | 89 | 1014.4 | 0 |
| 00:00 05-08-26 | 26.4 | 91 | 1014.1 | 0 |
| 23:00 04-08-26 | 27.6 | 85 | 1013.9 | 0 |
| 22:00 04-08-26 | 28 | 83 | 1013.5 | 0 |
| 21:00 04-08-26 | 29.3 | 73 | 1013.1 | 6 |
| 20:00 04-08-26 | 31.6 | 59 | 1012.4 | 1292 |
| 19:00 04-08-26 | 34 | 50 | 1011.9 | 3625 |
| 18:00 04-08-26 | 35.9 | 45 | 1012.1 | 6165 |
| 17:00 04-08-26 | 36.2 | 39 | 1012.7 | 23407 |
| 16:00 04-08-26 | 36.2 | 43 | 1012.9 | 28905 |
| 15:00 04-08-26 | 35.9 | 39 | 1013.8 | 14102 |
| 14:00 04-08-26 | 35.2 | 38 | 1014.1 | 10656 |
| 13:00 04-08-26 | 33.8 | 47 | 1014.7 | 8621 |
| 12:00 04-08-26 | 31 | 63 | 1015.2 | 7166 |
| 11:00 04-08-26 | 29.3 | 71 | 1015.4 | 5553 |
| 10:00 04-08-26 | 28 | 78 | 1015.4 | 4178 |
| 09:00 04-08-26 | 25.7 | 80 | 1015.5 | 3771 |
| 08:00 04-08-26 | 23.7 | 80 | 1015.2 | 3716 |
| 07:00 04-08-26 | 21.6 | 86 | 1014.8 | 1665 |
| 06:00 04-08-26 | 21.7 | 83 | 1014.5 | 131 |
| 05:00 04-08-26 | 22.3 | 81 | 1014.3 | 0 |
| 04:00 04-08-26 | 22.2 | 81 | 1014.6 | 0 |
| 03:00 04-08-26 | 22.5 | 83 | 1014.3 | 0 |
| 02:00 04-08-26 | 23.4 | 76 | 1014.3 | 0 |























