Monitoraggio
Con il sistema optoelettronico realizzato è possibile monitorare il cielo durante tutto l’arco della giornata. La All-Sky-Camera utilizzata è in grado di riprendere una porzione di cielo superiore rispetto alle fotocamere tradizionali, perché dotata di un obiettivo fish-eye che garantisce una più ampia copertura angolare. Attualmente, vengono catturate 24 immagini al giorno, una ogni ora e vengono inviate ad un server remoto per la creazione di un database fruibile attraverso il sito web dedicato. Sempre al fine di monitorare il cielo, Il sistema è stato dotato di sensori temperatura, di umidità, di pressione e di luminosità. In particolare, la misurazione diretta temperatura al suolo e indiretta del cielo (attraverso un sensore a infrarossi) ha lo scopo di fornire informazioni sullo stato di nuvolosità del cielo sfruttando il gradiente termico.
| Data | Temperatura[°C] | Umidità[%] | Pressione[Pa] | Luminosità[lx] |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 08-10-26 | 20.8 | 75 | 1010.1 | 4380 |
| 17:00 08-10-26 | 21.8 | 70 | 1009.7 | 9944 |
| 16:00 08-10-26 | 21.6 | 73 | 1009.9 | 26631 |
| 15:00 08-10-26 | 21 | 76 | 1009.7 | 28786 |
| 14:00 08-10-26 | 20.1 | 81 | 1010.4 | 60348 |
| 13:00 08-10-26 | 19.4 | 84 | 1010.6 | 13347 |
| 12:00 08-10-26 | 17.8 | 92 | 1011.2 | 18287 |
| 11:00 08-10-26 | 17.2 | 93 | 1011 | 32431 |
| 10:00 08-10-26 | 17.3 | 93 | 1010.9 | 12707 |
| 09:00 08-10-26 | 16.8 | 95 | 1011.2 | 1369 |
| 08:00 08-10-26 | 16.4 | 96 | 1011 | 1054 |
| 07:00 08-10-26 | 16.4 | 96 | 1010.7 | 5 |
| 06:00 08-10-26 | 16.6 | 95 | 1011.2 | 0 |
| 05:00 08-10-26 | 16.7 | 95 | 1011.2 | 0 |
| 04:00 08-10-26 | 16.8 | 94 | 1011.6 | 0 |
| 03:00 08-10-26 | 16.9 | 94 | 1012.9 | 0 |
| 02:00 08-10-26 | 17.1 | 93 | 1013.6 | 0 |
| 01:00 08-10-26 | 17.1 | 94 | 1014.1 | 0 |
| 00:00 08-10-26 | 17.6 | 94 | 1014.6 | 0 |
| 23:00 07-10-26 | 17.8 | 93 | 1014.8 | 0 |
| 22:00 07-10-26 | 18.2 | 91 | 1015 | 0 |
| 21:00 07-10-26 | 18.9 | 88 | 1014.9 | 0 |
| 20:00 07-10-26 | 19.8 | 82 | 1015.2 | 0 |
| 19:00 07-10-26 | 20.6 | 72 | 1015.2 | 7 |























