Monitoraggio
Con il sistema optoelettronico realizzato è possibile monitorare il cielo durante tutto l’arco della giornata. La All-Sky-Camera utilizzata è in grado di riprendere una porzione di cielo superiore rispetto alle fotocamere tradizionali, perché dotata di un obiettivo fish-eye che garantisce una più ampia copertura angolare. Attualmente, vengono catturate 24 immagini al giorno, una ogni ora e vengono inviate ad un server remoto per la creazione di un database fruibile attraverso il sito web dedicato. Sempre al fine di monitorare il cielo, Il sistema è stato dotato di sensori temperatura, di umidità, di pressione e di luminosità. In particolare, la misurazione diretta temperatura al suolo e indiretta del cielo (attraverso un sensore a infrarossi) ha lo scopo di fornire informazioni sullo stato di nuvolosità del cielo sfruttando il gradiente termico.
| Data | Temperatura[°C] | Umidità[%] | Pressione[Pa] | Luminosità[lx] |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 05-09-26 | 26 | 76 | 1017.8 | 0 |
| 21:00 05-09-26 | 26.6 | 70 | 1017 | 0 |
| 20:00 05-09-26 | 28.6 | 57 | 1016.1 | 16 |
| 19:00 05-09-26 | 31 | 46 | 1015.6 | 1438 |
| 18:00 05-09-26 | 32.3 | 46 | 1015.3 | 3322 |
| 17:00 05-09-26 | 32.6 | 47 | 1014.9 | 4877 |
| 16:00 05-09-26 | 32.9 | 43 | 1015.2 | 6160 |
| 15:00 05-09-26 | 33.1 | 38 | 1015.4 | 6823 |
| 14:00 05-09-26 | 32.3 | 39 | 1016.2 | 7270 |
| 13:00 05-09-26 | 31.2 | 43 | 1016.3 | 5738 |
| 12:00 05-09-26 | 29.5 | 48 | 1016.7 | 3662 |
| 11:00 05-09-26 | 27.6 | 57 | 1016.8 | 8258 |
| 10:00 05-09-26 | 25.6 | 66 | 1016.5 | 4834 |
| 09:00 05-09-26 | 23.2 | 74 | 1016.1 | 2158 |
| 08:00 05-09-26 | 20.5 | 90 | 1016.2 | 2101 |
| 07:00 05-09-26 | 19.4 | 93 | 1015.9 | 515 |
| 06:00 05-09-26 | 19.6 | 93 | 1015.9 | 0 |
| 05:00 05-09-26 | 20.2 | 91 | 1015.6 | 0 |
| 04:00 05-09-26 | 20.6 | 89 | 1015.7 | 0 |
| 03:00 05-09-26 | 20.7 | 85 | 1016.1 | 0 |
| 02:00 05-09-26 | 20.9 | 82 | 1016.4 | 0 |
| 01:00 05-09-26 | 21.8 | 79 | 1016.6 | 0 |
| 00:00 05-09-26 | 22.4 | 83 | 1016.8 | 0 |
| 23:00 04-09-26 | 23.2 | 81 | 1016.8 | 0 |























