Monitoraggio
Con il sistema optoelettronico realizzato è possibile monitorare il cielo durante tutto l’arco della giornata. La All-Sky-Camera utilizzata è in grado di riprendere una porzione di cielo superiore rispetto alle fotocamere tradizionali, perché dotata di un obiettivo fish-eye che garantisce una più ampia copertura angolare. Attualmente, vengono catturate 24 immagini al giorno, una ogni ora e vengono inviate ad un server remoto per la creazione di un database fruibile attraverso il sito web dedicato. Sempre al fine di monitorare il cielo, Il sistema è stato dotato di sensori temperatura, di umidità, di pressione e di luminosità. In particolare, la misurazione diretta temperatura al suolo e indiretta del cielo (attraverso un sensore a infrarossi) ha lo scopo di fornire informazioni sullo stato di nuvolosità del cielo sfruttando il gradiente termico.
| Data | Temperatura[°C] | Umidità[%] | Pressione[Pa] | Luminosità[lx] |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 08-06-26 | 22.4 | 67 | 1014.9 | 0 |
| 21:00 08-06-26 | 24 | 62 | 1014.7 | 145 |
| 20:00 08-06-26 | 25.8 | 60 | 1014.7 | 2330 |
| 19:00 08-06-26 | 27.1 | 54 | 1014.7 | 5967 |
| 18:00 08-06-26 | 28.1 | 47 | 1015.7 | 11089 |
| 17:00 08-06-26 | 28.2 | 46 | 1016 | 25557 |
| 16:00 08-06-26 | 28.3 | 46 | 1016.6 | 33113 |
| 15:00 08-06-26 | 28.5 | 47 | 1017 | 36083 |
| 14:00 08-06-26 | 27.8 | 50 | 1017.6 | 16915 |
| 13:00 08-06-26 | 27.2 | 53 | 1018.3 | 12016 |
| 12:00 08-06-26 | 26.3 | 57 | 1019 | 9720 |
| 11:00 08-06-26 | 25.5 | 61 | 1019.3 | 7765 |
| 10:00 08-06-26 | 24.3 | 67 | 1019.7 | 5389 |
| 09:00 08-06-26 | 23.3 | 69 | 1019.6 | 4108 |
| 08:00 08-06-26 | 21.6 | 81 | 1019.6 | 3241 |
| 07:00 08-06-26 | 19.3 | 76 | 1019.7 | 2303 |
| 06:00 08-06-26 | 19.2 | 73 | 1019.9 | 919 |
| 05:00 08-06-26 | 19.1 | 72 | 1019.7 | 5 |
| 04:00 08-06-26 | 19.2 | 73 | 1019.7 | 0 |
| 03:00 08-06-26 | 19.6 | 76 | 1020 | 0 |
| 02:00 08-06-26 | 19.8 | 76 | 1020.2 | 0 |
| 01:00 08-06-26 | 20.3 | 74 | 1020.4 | 0 |
| 00:00 08-06-26 | 20.8 | 71 | 1020.3 | 0 |
| 23:00 07-06-26 | 20.9 | 71 | 1019.9 | 0 |























