Monitoraggio
Con il sistema optoelettronico realizzato è possibile monitorare il cielo durante tutto l’arco della giornata. La All-Sky-Camera utilizzata è in grado di riprendere una porzione di cielo superiore rispetto alle fotocamere tradizionali, perché dotata di un obiettivo fish-eye che garantisce una più ampia copertura angolare. Attualmente, vengono catturate 24 immagini al giorno, una ogni ora e vengono inviate ad un server remoto per la creazione di un database fruibile attraverso il sito web dedicato. Sempre al fine di monitorare il cielo, Il sistema è stato dotato di sensori temperatura, di umidità, di pressione e di luminosità. In particolare, la misurazione diretta temperatura al suolo e indiretta del cielo (attraverso un sensore a infrarossi) ha lo scopo di fornire informazioni sullo stato di nuvolosità del cielo sfruttando il gradiente termico.
| Data | Temperatura[°C] | Umidità[%] | Pressione[Pa] | Luminosità[lx] |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 04-02-26 | 6.1 | 91 | 1007.3 | 0 |
| 23:00 03-02-26 | 5.6 | 91 | 1007.6 | 0 |
| 22:00 03-02-26 | 5.7 | 92 | 1008.2 | 0 |
| 21:00 03-02-26 | 6.1 | 93 | 1008.3 | 0 |
| 20:00 03-02-26 | 6.1 | 92 | 1008.6 | 0 |
| 19:00 03-02-26 | 6.5 | 94 | 1008.4 | 0 |
| 18:00 03-02-26 | 7.1 | 91 | 1007.8 | 0 |
| 17:00 03-02-26 | 7.7 | 86 | 1007 | 393 |
| 16:00 03-02-26 | 8.6 | 81 | 1007.1 | 1244 |
| 15:00 03-02-26 | 8.9 | 77 | 1007.1 | 4343 |
| 14:00 03-02-26 | 9.2 | 76 | 1006.6 | 6826 |
| 13:00 03-02-26 | 8.5 | 80 | 1006.6 | 4152 |
| 12:00 03-02-26 | 7.3 | 84 | 1007.3 | 2288 |
| 11:00 03-02-26 | 4.9 | 97 | 1008 | 1786 |
| 10:00 03-02-26 | 4.4 | 97 | 1007.8 | 1104 |
| 09:00 03-02-26 | 5.3 | 90 | 1007.5 | 970 |
| 08:00 03-02-26 | 5.5 | 84 | 1007.6 | 138 |
| 07:00 03-02-26 | 3.2 | 99 | 1008.2 | 0 |
| 06:00 03-02-26 | 2.9 | 99 | 1008.4 | 0 |
| 05:00 03-02-26 | 3.4 | 95 | 1008.7 | 0 |
| 04:00 03-02-26 | 3.6 | 92 | 1009.5 | 0 |
| 03:00 03-02-26 | 3.5 | 90 | 1010.1 | 0 |
| 02:00 03-02-26 | 3.7 | 90 | 1010 | 0 |
| 01:00 03-02-26 | 3.7 | 91 | 1010.1 | 0 |























