Monitoraggio
Con il sistema optoelettronico realizzato è possibile monitorare il cielo durante tutto l’arco della giornata. La All-Sky-Camera utilizzata è in grado di riprendere una porzione di cielo superiore rispetto alle fotocamere tradizionali, perché dotata di un obiettivo fish-eye che garantisce una più ampia copertura angolare. Attualmente, vengono catturate 24 immagini al giorno, una ogni ora e vengono inviate ad un server remoto per la creazione di un database fruibile attraverso il sito web dedicato. Sempre al fine di monitorare il cielo, Il sistema è stato dotato di sensori temperatura, di umidità, di pressione e di luminosità. In particolare, la misurazione diretta temperatura al suolo e indiretta del cielo (attraverso un sensore a infrarossi) ha lo scopo di fornire informazioni sullo stato di nuvolosità del cielo sfruttando il gradiente termico.
| Data | Temperatura[°C] | Umidità[%] | Pressione[Pa] | Luminosità[lx] |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 07-12-25 | 7.7 | 67 | 1014.6 | 0 |
| 03:00 07-12-25 | 7.8 | 65 | 1014.4 | 0 |
| 02:00 07-12-25 | 7.1 | 70 | 1014.5 | 0 |
| 01:00 07-12-25 | 7.3 | 70 | 1013.8 | 0 |
| 00:00 07-12-25 | 7 | 71 | 1014.2 | 0 |
| 23:00 06-12-25 | 7.1 | 69 | 1014.3 | 0 |
| 22:00 06-12-25 | 7.9 | 65 | 1014.2 | 0 |
| 21:00 06-12-25 | 7.8 | 65 | 1013.9 | 0 |
| 20:00 06-12-25 | 8.1 | 65 | 1013.6 | 0 |
| 19:00 06-12-25 | 7.7 | 69 | 1013.1 | 0 |
| 18:00 06-12-25 | 7.2 | 73 | 1012.7 | 0 |
| 17:00 06-12-25 | 7.6 | 86 | 1013 | 0 |
| 16:00 06-12-25 | 8.9 | 84 | 1013.2 | 690 |
| 15:00 06-12-25 | 9.9 | 76 | 1012.7 | 1902 |
| 14:00 06-12-25 | 10.1 | 79 | 1012.4 | 2189 |
| 13:00 06-12-25 | 9.9 | 78 | 1012.8 | 2488 |
| 12:00 06-12-25 | 9.9 | 78 | 1013.5 | 2060 |
| 11:00 06-12-25 | 8.1 | 88 | 1014.3 | 2028 |
| 10:00 06-12-25 | 7.6 | 86 | 1014.7 | 2407 |
| 09:00 06-12-25 | 6.8 | 79 | 1014.2 | 1981 |
| 08:00 06-12-25 | 5.6 | 82 | 1014.8 | 493 |
| 07:00 06-12-25 | 5.8 | 81 | 1014.2 | 0 |
| 06:00 06-12-25 | 5.8 | 79 | 1013.7 | 0 |
| 05:00 06-12-25 | 6.1 | 80 | 1013.7 | 0 |























