Monitoraggio
Con il sistema optoelettronico realizzato è possibile monitorare il cielo durante tutto l’arco della giornata. La All-Sky-Camera utilizzata è in grado di riprendere una porzione di cielo superiore rispetto alle fotocamere tradizionali, perché dotata di un obiettivo fish-eye che garantisce una più ampia copertura angolare. Attualmente, vengono catturate 24 immagini al giorno, una ogni ora e vengono inviate ad un server remoto per la creazione di un database fruibile attraverso il sito web dedicato. Sempre al fine di monitorare il cielo, Il sistema è stato dotato di sensori temperatura, di umidità, di pressione e di luminosità. In particolare, la misurazione diretta temperatura al suolo e indiretta del cielo (attraverso un sensore a infrarossi) ha lo scopo di fornire informazioni sullo stato di nuvolosità del cielo sfruttando il gradiente termico.
| Data | Temperatura[°C] | Umidità[%] | Pressione[Pa] | Luminosità[lx] |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 21-06-26 | 23.1 | 68 | 1024.7 | 0 |
| 00:00 21-06-26 | 25.3 | 57 | 1023.8 | 0 |
| 23:00 20-06-26 | 25.8 | 55 | 1023.4 | 0 |
| 22:00 20-06-26 | 26.8 | 55 | 1022.2 | 0 |
| 21:00 20-06-26 | 28 | 49 | 1021.4 | 218 |
| 20:00 20-06-26 | 30.3 | 41 | 1020.2 | 2753 |
| 19:00 20-06-26 | 31.2 | 37 | 1019.8 | 4817 |
| 18:00 20-06-26 | 33.8 | 39 | 1019.5 | 11925 |
| 17:00 20-06-26 | 34 | 40 | 1018.8 | 29146 |
| 16:00 20-06-26 | 33.7 | 43 | 1019.1 | 34728 |
| 15:00 20-06-26 | 33.8 | 44 | 1019.4 | 36914 |
| 14:00 20-06-26 | 33 | 48 | 1019.9 | 16060 |
| 13:00 20-06-26 | 32.2 | 50 | 1020.2 | 10859 |
| 12:00 20-06-26 | 30.5 | 55 | 1020.6 | 9342 |
| 11:00 20-06-26 | 29.4 | 59 | 1020.8 | 7379 |
| 10:00 20-06-26 | 28 | 68 | 1020.7 | 5406 |
| 09:00 20-06-26 | 26.7 | 75 | 1020.7 | 4284 |
| 08:00 20-06-26 | 25.9 | 74 | 1020.4 | 3394 |
| 07:00 20-06-26 | 24.2 | 77 | 1020 | 2335 |
| 06:00 20-06-26 | 22.6 | 81 | 1019.7 | 878 |
| 05:00 20-06-26 | 22.8 | 78 | 1019.6 | 7 |
| 04:00 20-06-26 | 22.9 | 77 | 1019.6 | 0 |
| 03:00 20-06-26 | 23.6 | 73 | 1019.8 | 0 |
| 02:00 20-06-26 | 23.7 | 74 | 1019.8 | 0 |























