Monitoraggio
Con il sistema optoelettronico realizzato è possibile monitorare il cielo durante tutto l’arco della giornata. La All-Sky-Camera utilizzata è in grado di riprendere una porzione di cielo superiore rispetto alle fotocamere tradizionali, perché dotata di un obiettivo fish-eye che garantisce una più ampia copertura angolare. Attualmente, vengono catturate 24 immagini al giorno, una ogni ora e vengono inviate ad un server remoto per la creazione di un database fruibile attraverso il sito web dedicato. Sempre al fine di monitorare il cielo, Il sistema è stato dotato di sensori temperatura, di umidità, di pressione e di luminosità. In particolare, la misurazione diretta temperatura al suolo e indiretta del cielo (attraverso un sensore a infrarossi) ha lo scopo di fornire informazioni sullo stato di nuvolosità del cielo sfruttando il gradiente termico.
Data | Temperatura[°C] | Umidità[%] | Pressione[Pa] | Luminosità[lx] |
---|---|---|---|---|
07:01 14-07-25 | 24.59 | 100 | 1014.15 | 4 |
17:00 08-07-25 | 27.50 | 48.34 | 1001.74 | 4383 |
16:00 08-07-25 | 33.15 | 43.91 | 1000.57 | 37369 |
15:00 08-07-25 | 33.47 | 44.39 | 1001.08 | 41019 |
14:00 08-07-25 | 33.00 | 43.49 | 1001.38 | 15564 |
13:00 08-07-25 | 32.13 | 39.08 | 1001.80 | 9873 |
12:00 08-07-25 | 30.29 | 45.93 | 1001.82 | 7669 |
11:00 08-07-25 | 28.61 | 81.47 | 1001.72 | 5882 |
10:00 08-07-25 | 26.54 | 93.58 | 1001.53 | 5548 |
09:00 08-07-25 | 23.33 | 100 | 1000.19 | 4631 |
08:00 08-07-25 | 20.59 | 100 | 1000.00 | 5074 |
07:00 08-07-25 | 18.78 | 100 | 999.796 | 3125 |
06:00 08-07-25 | 17.76 | 100 | 1000.21 | 267 |
04:00 08-07-25 | 17.42 | 100 | 999.890 | 0 |
03:00 08-07-25 | 16.94 | 100 | 999.976 | 0 |
02:00 08-07-25 | 20.66 | 100 | 999.658 | 0 |
01:00 08-07-25 | 18.15 | 100 | 999.475 | 0 |
00:00 08-07-25 | 20.97 | 100 | 1001.58 | 0 |
23:00 07-07-25 | 20.58 | 100 | 1000.99 | 0 |
22:00 07-07-25 | 21.27 | 100 | 1000.47 | 0 |
21:00 07-07-25 | 20.99 | 100 | 999.658 | 0 |
21:00 07-07-25 | 20.91 | 100 | 998.718 | 66 |
20:00 07-07-25 | 27.86 | 100 | 997.699 | 132 |
19:00 07-07-25 | 28.80 | 100 | 998.012 | 3984 |
No data or images found.